| प्रतिरूप संख्या।: | GM69PRO | चालू बिजली: | 200mA |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस: | यूएसबी यूआर्ट | संकल्प: | 3mil/0.076mm (PCS90%,कोड 39) |
| आकार: | 54.8 मिमी एल * 31.5 मिमी डब्ल्यू * 13.5 मिमी एच | स्कैन विधा: | 1280 * 800 सीएमओएस |
| परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती पैकेज | विनिर्देश: | काला |
| ट्रेडमार्क: | बढ़ना | मूल: | चीन |
| HS Code: | 8473309000 | आपूर्ति की क्षमता: | 5000 |
| पैकेज आकार: | 13.00सेमी * 8.00सेमी * 9.00सेमी | पैकेज सकल भार: | 0.100 किग्रा |
| इंटरफ़ेस प्रकार: | यूएआरटी, यूएसबी | Scan Element Type: | CMOS |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 5V | नमूने: | यूएस $ 41.9/टुकड़ा 1 टुकड़ा (min.order) | |
| अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध | शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। |
| भुगतान विधि: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान | मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ |
| वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। | ||
| प्रमुखता देना: | USB बारकोड रीडर मॉड्यूल,1D बारकोड रीडर मॉड्यूल,2D बारकोड रीडर मॉड्यूल |
||
स्कैनिंग प्रदर्शन |
इंटरफेस | यूएसबी(यूएसबी-केबीडब्ल्यू,USB-COM,HID-POS),टीटीएल-232 | |
| छवि सेंसर | सीएमओएस, वैश्विक | ||
| पिक्सेल | 1 मिलियन पिक्सेल | ||
| संकल्प | ≥3mil/0.076mm (PCS90%,CODE 39) | ||
| रीड मोड | मैनुअल मोड, इंडक्शन मोड, निरंतर मोड | ||
| संकेत मोड | एलईडी, बज़र | ||
कोड पढ़ें प्रकार |
2D | क्यूआर कोड,माइक्रो क्यूआर,डेटा मैट्रिक्स,पीडीएफ 417,माइक्रो पीडीएफ417 मैक्सी कोड,अज़्टेक कोड,हानक्सिनकोड,फार्माकोड,कोडब्लॉक एकोड,कॉडब्लॉक Fकोड,कोड 16K, कोड 49,डॉट कोड,ग्रिड मैट्रिक्स,ऑस्ट्रेलियाई डाक,ब्रिटिश डाक,यूएसपीएस इंटेलिजेंट मेल,जापानी डाक,ग्रह कोड,पोस्टनेट कोड,यूपीयू 4-राज्य,KIX कोड,आदि। |
|
1D |
यूपीसी-ए,यूपीसी-ई0,यूपीसी-ई1,EAN-8,ईएएन-13,आईएसबीएन,आईएसएसएन, कोड 128,GS1 128,आईएसबीटी 128,कोड 39,कोड 32 फार्मास्यूटिकल,कोड 93,कोड 11,कोडाबार,5 में से 2 इंटरलेव्ड,मैट्रिक्स 2 से 5,औद्योगिक 5 में से 2,5 में से मानक 2, 5 में से NEC 2,एमएसआई प्लेसी,यूनाइटेड किंगडम,पोसी कोड,टेलीपेन त्रिकोणीय,ईसा पूर्व 412,फेब्राबन,कूपन,हांगकांग 5 में से 2 ((चीन पोस्ट),कोरिया डाक,GS1 डाटाबार 14 (RSS-14) GS1 डेटाबार लिमिटेड,GS1 डेटाबार विस्तारित जीएस1 कम्पोजिट कोड,टीएलसी 39 कोड,ओसीआर |
||
| क्षेत्र की गहराई | 40mm~900mm (अलग बार कोड रेंज) | ||
| डिकोड गति | 65CM/S | ||
| विपरीत | ≥20% | ||
| स्कैनिंग कोण | परीक्षण की शर्तेंःCODE39,10mil/0.25mm,PCS90% रोल: ±360°,झुकावः±60°,झुकावः ±55° |
||
| देखने का कोण | एच:42° V:27°विपरीत कोणः 49° | ||
| यांत्रिक/ विद्युत मापदंड |
वजन | 11.8.8g | |
| आयाम | 54.8mm L* 31.5mm W* 13.5mm H | ||
| परिचालनवोल्टेज | डीसी5वी | ||
| वर्तमान | 200 एमए ((औसत कार्य), 95 एमए ((स्टैंडबाय), 38 एमए ((स्लीप) | ||
| पर्यावरणीय मापदंड | परिचालन तापमान | -20oC~+50oC | |
| भंडारण तापमान | -40oC~+60oC | ||
| परिचालन आर्द्रता | 5%~95%(गैर संक्षेपण) | ||
| पर्यावरण प्रकाश | 0~100000LUX | ||
![]()
![]()