मॉडल नं.: | आर503एस | स्क्रीन: | चित्र के जैसे |
---|---|---|---|
संचार इंटरफ़ेस: | RS232 | फिंगरप्रिंट क्षमता: | 150 |
वोल्टेज: | डीसी 3.3 वी | संग्रह क्षेत्र: | व्यास 15.5 (मिमी) |
संवेदन सरणी: | 160*160 पिक्सेल | संकल्प: | 508 डीपीआई |
घर्षण प्रतिरोध तीव्रता: | 1 मिलियन बार | Antistatic Capacity: | 15kv |
Fingerprint Module External Diameter: | 28mm | फिंगरप्रिंट मॉड्यूल आंतरिक व्यास: | 25मिमी(एम25) |
फिंगरप्रिंट मॉड्यूल ऊंचाई: | 19 मिमी | वजन: | 32 ग्रा |
नेतृत्व नियंत्रण: | हाँ | परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती पैकेज |
विनिर्देश: | व्यास 28 (मिमी) | Trademark: | GROW |
उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
पैकेज का सकल वजन: | 0.100 किग्रा | आवाज सेवा: | बिना आवाज़ सेवा के |
घड़ी: | बिना घड़ी के | रंग: | काला |
Samples: | US$ 10.5/Piece 1 Piece(Min.Order) | | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। | भुगतान विधि: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान |
मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
प्रमुखता देना: | एम्बेडेड ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट मॉड्यूल,एम्बेडेड आर्डिनो अंगूठे के निशान स्कैनर,पहुँच नियंत्रण ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट मॉड्यूल |
R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
विद्युत आपूर्ति | डीसी 3.3V | डीसी 5 वी | डीसी 3.3V | यूएआरटी: डीसी 3.3V यूएसबी: डीसी 5 वी |
डीसी 3.3V |
सेंसर सरणी | 192*192 पिक्सेल | 192*192 पिक्सेल | 192*192 पिक्सेल | 192*192 पिक्सेल | 160*160 पिक्सेल |
फिंगरप्रिंट क्षमता | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
आकार | M25 | M25 | एम22 | M25 | M25 |
कनेक्टर | SH 1.0 मिमी 6पिन | एमएक्स 1.25 मिमी 6पिन | SH 1.0 मिमी 6पिन | SH 1.0 मिमी 6पिन | SH 1.0 मिमी 6पिन |
मॉडल
|
R503S
|
प्रकार
|
क्षमतात्मक फिंगरप्रिंट मॉड्यूल
|
इंटरफेस
|
यूएआरटी (टीटीएल)
|
संकल्प
|
508 डीपीआई
|
वोल्टेज
|
डीसी 3.3V
|
फिंगरप्रिंट क्षमता
|
150
|
सेंसर सरणी
|
160*160 पिक्सेल
|
कार्य करंट
|
20mA
|
स्टैंडबाय वर्तमान
|
विशिष्ट स्पर्श स्टैंडबाय वोल्टेजः 3.3V, औसत वर्तमानः 2uA
|
फिंगरप्रिंट मॉड्यूल का बाहरी आकार
|
व्यास 28 (मिमी)
|
फिंगरप्रिंट मॉड्यूल का आंतरिक आकार
|
व्यास 25 (मिमी) (एम25)
|
फिंगरप्रिंट मॉड्यूल की ऊंचाई
|
19 (मिमी)
|
संकलन क्षेत्र
|
व्यास 15.5 (मिमी)
|
कनेक्टर
|
SH1.0-6Pin
|
एलईडी नियंत्रण
|
हाँ
|
एलईडी रंग
|
आरजीबी
|
स्कैनिंग गति
|
< 0.2 सेकंड
|
सत्यापन गति
|
< 0.3 सेकंड
|
मेल खाने की विधि
|
1:1; 1:एन
|
एफआरआर
|
≤ 1%
|
FAR
|
≤0.001%
|
कार्य वातावरण
|
-20C --- 60C
|
कार्य आर्द्रता
|
10-85%
|
अस्थिर क्षमता
|
15 केवी
|
घर्षण प्रतिरोध की तीव्रता
|
1 मिलियन बार
|
संचार बाउड दर (UART):
|
(9600 × एन) बीपीएस जहां एन = 1 ~ 12 ((डिफ़ॉल्ट एन = 6, यानी 57600 बीपीएस)
|