| मॉडल नं.: | जीएम861XS | चालू बिजली: | 70mA |
|---|---|---|---|
| स्कैन मोड: | 640*480 | इंटरफेस: | यूएआरटी |
| संकल्प: | 10 मील | वजन: | 1 ग्रा |
| सीरियल बॉड दर (Uart): | 9600 | परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती पैकेज |
| Specification: | Diameter 17.2 (mm) | ट्रेडमार्क: | बढ़ना |
| उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 8473309000 |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 | पैकेज का आकार: | 13.00सेमी * 8.00सेमी * 9.00सेमी |
| पैकेज का सकल वजन: | 0.100 किग्रा | इंटरफ़ेस प्रकार: | यूएसबी यूआर्ट |
| स्कैन तत्व प्रकार: | सीएमओएस | प्रचालन वोल्टेज: | 3.3 |
| नमुने: | US$ 10.5/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
| शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। | भुगतान विधि: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान |
| मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ | वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
| पैरामीटर | प्रदर्शन |
| सेंसर | CMOS |
| स्कैन मोड | 640*480 |
| सूचक प्रकाश | हरा प्रकाश सफलतापूर्वक पढ़ा गया |
कोड प्रकार पढ़ें | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, CodaBar,कोड 128, कोड 93, आईटीएफ-14, आईटीएफ-6, इंटरलेव्ड 2 से 5, इंडस्ट्रियल 2 से 5, 5 के 2 मैट्रिक्स, कोड 39, कोड 11, एमएसआई-प्लेसी, GS1 कम्पोजिट,GS1-डेटाबार (RSS) |
| 2D: क्यूआर कोड, डेटा मैट्रिक्स, पीडीएफ 417, माइक्रो क्यूआर, माइक्रो पीडीएफ 417, एज़्टेक | |
| GM861XS पढ़ने की दूरी | 5-30 सेमी |
| विपरीतता* | >25% |
| स्कैन कोण** | रोलः 360° पिचः 65° यावः 65° |
| देखने का कोण | 67° (क्षैतिज) 53° (ऊर्ध्वाधर) |
| पढ़ने की सटीकता* | ≥10mil |
| पैरामीटर | प्रदर्शन |
| इंटरफेस | टीटीएल-232/यूएसबी |
| आकार ((मिमी) | व्यास 17.2mm ऊंचाई 4.9mm |
| वजन | 1 घ |
| संकेत मोड | एलईडी संकेतक |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 3.3V |
| ऑपरेशन करंट | 70mA (अधिकतम) |
| स्टैंडबाय करंट | ≤6mA (सामान्य) |
| प्रारंभ समय | ≤250mS (सामान्य) |
| पैरामीटर | प्रदर्शन |
| परिचालन तापमान | -20°C से 60°C |
| भंडारण तापमान | -40°C~+100°C |
| परिचालन आर्द्रता | 5%~95% ((गैर-संक्षेपण) |
| पर्यावरण प्रकाश | सामान्य इनडोर प्रकाश स्रोत |
| गिरना | कंक्रीट फर्श पर 1.2 मीटर की गिरावट का सामना करना पड़ता है (50 बार कंक्रीट फर्श पर 1.2 मीटर की गिरावट बार-बार) |