| मॉडल नं.: | जीएम69 | चालू बिजली: | 180mA |
|---|---|---|---|
| इंटरफेस: | यूएसबी/यूएआरटी | संकल्प: | 1d>=4मिलियन, 2D>=7.54मिलियन |
| आकार: | 54.8(चौड़ाई)*31.5(गहराई)*13(ऊंचाई)मिमी | स्कैन मोड: | 1280 * 800 सीएमओएस |
| स्टैंडबाय करंट: | यूएसबी:25mA; टीटीएल:10mA | परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती पैकेज |
| विनिर्देश: | काला | ट्रेडमार्क: | बढ़ना |
| उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 8473309000 |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 | इंटरफ़ेस प्रकार: | यूएआरटी, यूएसबी |
| स्कैन तत्व प्रकार: | सीएमओएस | प्रचालन वोल्टेज: | 5V |
| नमुने: | US$ 46/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
| शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। | भुगतान विधि: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान |
| मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ | वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
| स्कैनिंग प्रदर्शन |
स्कैन मोड | 1280*800 CMOS | ||
| प्रकाश व्यवस्था | सफेद एलईडी | |||
| कोलिमेट | लाल एलईडी | |||
| कोड पढ़ें प्रकार |
2D | क्यूआर कोड, डेटा मैट्रिक्स, पीडीएफ 417, एज़्टेक, माइक्रो क्यूआर, माइक्रो पीडीएफ 417, मैक्सिकोड, हैंक्सिन कोड |
||
| 1D |
ईएएन,यूपीसी,कोड 39,कोड 93,कोड 128,यूसीसी/ईएएन 128,कोडाबार | |||
| 5 में से 2 इंटरलेटेड, आईटीएफ-6, आईटीएफ-14, आईएसबीएन, आईएसएसएन, एमएसआई-प्लेसी | ||||
| जीएस1 डाटाबार, कोड 11, इंडस्ट्रियल 25, जीएस1 कम्पोजिट | ||||
| मानक 25, प्लेस, मैट्रिक्स 5 में से 2 | ||||
| पढ़ने की सटीकता | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
| क्षेत्र की गहराई |
ईएएन-13 | 35 मिमी-220 मिमी (13 मिमी 13 बाइट) | |
|
| कोड 39 | 30mm-135mm (5mil 4 बाइट) | |||
| क्यूआर कोड | 45 मिमी-460 मिमी (20 मिमी 16 बाइट) | |||
| डेटा मैरिक्स | 25 मिमी-180 मिमी (10 मिमी 20 बाइट) | |||
| पीडीएफ 417 | 30mm-160mm (6.67mil 7 बाइट) | |||
| विपरीत | ≥25% | |||
| स्कैनिंग कोण | चौराहे का कोण 360°, ऊंचाई ± 55° झुकने का कोण ± 55° |
|||
| देखने का कोण | H:52° V:38° | |||
| यांत्रिक/ विद्युत मापदंड |
इंटरफेस | टीटीएल-232, यूएसबी (एचआईडी-केबीडब्ल्यू, वर्चुअल सीरियल पोर्ट) | ||
| आयाम | 54.8 ((W) * 31.5 ((D) * 13 ((H) मिमी | |||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | डीसी 5 वी | |||
| ऑपरेटिंग करंट | 180mA | |||
| स्टैंडबाय करंट | USB:25mA; TTL:10mA | |||
| पर्यावरणीय मापदंड | परिचालन तापमान | -20°C~+50°C | ||
| भंडारण तापमान | -40°C~+70°C | |||
| परिचालन आर्द्रता | 5%~95% ((गैर-संक्षेपण) | |||
| पर्यावरण प्रकाश | 0~100000LUX | |||