चालू बिजली: | 180mA | इंटरफेस: | यूएसबी/यूएआरटी |
---|---|---|---|
संकल्प: | 5 मील | Size: | 46.5*27.5*14mm |
परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती पैकेज | विनिर्देश: | काला |
ट्रेडमार्क: | बढ़ना | उत्पत्ति: | चीन |
एचएस कोड: | 8473309000 | आपूर्ति की क्षमता: | 5000 |
इंटरफ़ेस प्रकार: | यूएआरटी, यूएसबी | स्कैन तत्व प्रकार: | सीएमओएस |
प्रचालन वोल्टेज: | 5V | नमुने: | US$ 17/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। |
भुगतान विधि: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान | मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ |
Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
स्कैनिंग प्रदर्शन |
स्कैन मोड | 640*480 CMOS | ||
प्रकाश | सफेद एलईडी | |||
संरेखित करें | लाल एलईडी | |||
कोड पढ़ें प्रकार |
2D | QR कोड, डेटा मैट्रिक्स, PDF417, एज़्टेक, माइक्रो QR, माइक्रो PDF417 | ||
1D |
EAN, UPC, कोड 39, कोड 93, कोड 128, UCC/EAN 128, कोडबार, | |||
इंटरलीव्ड 2 ऑफ़ 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 डेटाबार, कोड 11, औद्योगिक 25, | ||||
मानक 25, प्लेसी, मैट्रिक्स 2 ऑफ़ 5 | ||||
पढ़ने की सटीकता | ≥5mil | |||
फ़ील्ड की गहराई |
EAN-13 | 60mm-220mm (13mil) | ||
कोड 39 | 40mm-90mm (5mil 10 बाइट) | |||
QR कोड | 30mm-220mm (20mil 16 बाइट) | |||
डेटा मारिक्स | 40mm-110mm (10mil 20 बाइट) | |||
PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 बाइट) | |||
कंट्रास्ट | ≥25% | |||
स्कैनिंग कोण | प्रतिच्छेदन कोण 360°, ऊंचाई ± 55° विक्षेपण कोण ± 55° |
|||
देखने का कोण | D:42° H:34° V:26° | |||
यांत्रिक/ विद्युत पैरामीटर |
इंटरफ़ेस | TTL-232 , USB (HID-KBW, वर्चुअल सीरियल पोर्ट) | ||
आयाम | 27.5(W)*46.5(D)*14(H)mm | |||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | DC 5 V | |||
ऑपरेटिंग करंट | 180mA | |||
स्टैंडबाय करंट | USB:25mA; TTL:10mA | |||
पर्यावरण पैरामीटर | ऑपरेटिंग तापमान | -20ºC~+50ºC | ||
भंडारण तापमान | -40ºC~+70ºC | |||
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 5%~95%(गैर-संघनक) | |||
पर्यावरण प्रकाश | 0~100000LUX |