मॉडल नं.: | आर106 | स्क्रीन: | चित्र के जैसे |
---|---|---|---|
संचार इंटरफ़ेस: | USB | संकल्प: | 508 डीपीआई |
वोल्टेज: | डीसी 5 वी | आयाम: | 83*55*13 मिमी |
सामग्री: | जिंक मिश्र धातु पेडस्टल | मोटाई: | 1.3सेमी |
परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती पैकेज | विनिर्देश: | 83*55*13 मिमी |
ट्रेडमार्क: | बढ़ना | उत्पत्ति: | चीन |
एचएस कोड: | 8471609000 | आपूर्ति की क्षमता: | 5000 |
आवाज सेवा: | बिना आवाज़ सेवा के | घड़ी: | बिना घड़ी के |
रंग: | काला | नमुने: | US$ 47/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। |
भुगतान विधि: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान | मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ |
वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। | ||
प्रमुखता देना: | अल्ट्राथिन बाहरी फिंगरप्रिंट स्कैनर,अल्ट्राथिन यूएसबी फिंगरप्रिंट स्कैनर,मजबूत अनुकूलन क्षमता बाह्य फिंगरप्रिंट स्कैनर |
मॉडल
|
R106
|
प्रकार
|
यूएसबी कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट रीडर
|
आयाम
|
83*55*13 मिमी ((L*W*H)
|
सेंसर सरणी
|
208*288 पिक्सेल
|
संकल्प
|
508 डीपीआई
|
वोल्टेज
|
5V
|
वोकिंग करंट |
50 एमए |
इंटरफेस
|
यूएसबी 1.1/2.0
|
समर्थन प्रणाली
|
विंडोज, एंड्रॉयड
|
मैच का समय
|
<0.1s(1:1), <0.5s(1:N,100 टुकड़े)
|
एफआरआर
|
≤ 1%
|
FAR
|
≤0.0001%
|
संपर्क निर्वहन
|
±8 केवी
|
वायु निर्वहन
|
±15 केवी
|
कार्य तापमान
|
0°C ~ 55°C
|
भंडारण तापमान |
-40°C ~ 60°C |
कार्यशील आर्द्रता |
< 90% आरएच |
भंडारण आर्द्रता
|
20% ~ 93% आर.एच
|