मॉडल नं.: | आर102ए | स्क्रीन: | चित्र के जैसे |
---|---|---|---|
संचार इंटरफ़ेस: | USB | फिंगरप्रिंट क्षमता: | 1500 |
संकल्प: | 508 डीपीआई | टेम्पलेट का आकार: | 512 बाइट्स |
वोल्टेज: | डीसी 5 वी | आयाम: | 83*55*13 मिमी |
सामग्री: | जिंक मिश्र धातु पेडस्टल | मोटाई: | 1.3सेमी |
परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती पैकेज | विनिर्देश: | 83*55*13 मिमी |
ट्रेडमार्क: | बढ़ना | उत्पत्ति: | चीन |
एचएस कोड: | 8471609000 | आपूर्ति की क्षमता: | 5000 |
पैकेज का आकार: | 13.00सेमी * 8.00सेमी * 9.00सेमी | पैकेज का सकल वजन: | 0.250 किग्रा |
आवाज सेवा: | बिना आवाज़ सेवा के | घड़ी: | बिना घड़ी के |
रंग: | काला | नमुने: | US$ 35/पीस | 1 पीस (न्यूनतम ऑर्डर) |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | शिपिंग लागत: | माल ढुलाई और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में आपूर्तिकर्ता से संपर्क करें। |
भुगतान विधि: | प्रारंभिक भुगतान, पूर्ण भुगतान | मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ |
वापसी एवं धनवापसी: | यदि आपका ऑर्डर शिप नहीं होता है, गुम हो जाता है, या उत्पाद संबंधी समस्याओं के साथ आता है, तो धनवापसी | ||
प्रमुखता देना: | स्वयं सीखने वाला यूएसबी फिंगरप्रिंट रीडर,1500 क्षमता वाला यूएसबी फिंगरप्रिंट रीडर,1500 क्षमता एंड्रॉयड यूएसबी फिंगरप्रिंट स्कैनर |
मॉडल
|
R102A कैपेसिटिव यूएसबी फिंगरप्रिंट रीडर
|
इंटरफेस
|
यूएसबी 2.0
|
आयाम (L*W*H)
|
83*55*13 मिमी
|
स्कैनिंग गति
|
< 0.2 सेकंड
|
सत्यापन गति
|
< 0.3 सेकंड
|
मेल खाने की विधि
|
1:1; 1:एन
|
संकल्प
|
508DPI
|
फिंगरप्रिंट क्षमता
|
1500
|
सेंसर सरणी
|
208*288 पिक्सेल
|
टेम्पलेट का आकार
|
512 बाइट्स
|
वोल्टेज
|
5V
|
संकलन क्षेत्र
|
12*17.5 मिमी
|
FRR (झूठी अस्वीकृति अनुपात):
|
≤0.01%
|
FAR (गलत स्वीकृति अनुपात):
|
≤0.0001%
|
बिजली की खपत
|
कार्य 100 मा, शिखर 150 मा
|
एंटीस्टैटिक क्षमता
|
15 केवी
|
घर्षण प्रतिरोध की तीव्रता
|
1 मिलियन बार
|
कार्य वातावरण
|
-25°C ---55°C
|
कार्य आर्द्रता
|
१०-९०%
|
·Windows98,Me,NT4 का समर्थन करें.0,2000,एक्सपी,विस्टा WIN7,एंड्रॉयड
·मुफ्त एसडीके फाइलें प्रदान करें