Model NO.: | R502-AW | स्क्रीन: | चित्र के जैसे |
---|---|---|---|
संचार इंटरफ़ेस: | RS232 | Fingerprint Capacity: | 200 |
वोल्टेज: | डीसी 3.3 वी | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
Sensing Array: | 190*190 Pixel | Resolution: | 508 Dpi |
घर्षण प्रतिरोध तीव्रता: | 1 मिलियन बार | एंटीस्टेटिक क्षमता: | 15kv |
Weight: | 62g | LED Control: | Yes |
संलग्नक सामग्री: | जस्ता मिश्र धातु | परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती पैकेज |
विनिर्देश: | 50*50*8.4 मिमी | ट्रेडमार्क: | बढ़ना |
Origin: | China | एचएस कोड: | 8471609000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 | आवाज सेवा: | बिना आवाज़ सेवा के |
घड़ी: | बिना घड़ी के | Color: | as Picture |
नमुने: | US$ 14.6/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। | भुगतान विधि: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान |
मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ | वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
प्रमुखता देना: | बहुमुखी कार्यक्षमता फिंगरप्रिंट सेंसर मॉड्यूल,त्वरित पहचान फिंगरप्रिंट सेंसर मॉड्यूल,फास्ट रिकग्निशन कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट सेंसर मॉड्यूल |
मॉडल
|
R502-AW
|
प्रकार
|
क्षमतात्मक फिंगरप्रिंट मॉड्यूल
|
इंटरफेस
|
यूएआरटी (टीटीएल)
|
संकल्प
|
508 डीपीआई
|
वोल्टेज
|
डीसी 3.3V
|
फिंगरप्रिंट क्षमता
|
200
|
सेंसर सरणी
|
192*192 पिक्सेल
|
कार्य करंट
|
20mA
|
स्टैंडबाय वर्तमान
|
विशिष्ट स्पर्श स्टैंडबाय वोल्टेजः 3.3V, औसत वर्तमानः 2uA
|
फिंगरप्रिंट मॉड्यूल का बाहरी आकार
|
50*50*8.4 (मिमी)
|
प्रभावी संग्रह क्षेत्र
|
व्यास 15.5 (मिमी)
|
आवरण सामग्री
|
जस्ता मिश्र धातु
|
कनेक्ट कंट्रोल बोर्ड |
K200-3.3/K202/K215-V1.2/K216
|
कनेक्टर
|
MX1.0-6Pin
|
एलईडी नियंत्रण
|
हाँ
|
एलईडी रंग
|
बैंगनी और नीली और लाल
|
स्कैनिंग गति
|
< 0.2 सेकंड
|
सत्यापन गति
|
< 0.3 सेकंड
|
मेल खाने की विधि
|
1:1; 1:एन
|
एफआरआर
|
≤ 1%
|
FAR
|
≤0.001%
|
कार्य वातावरण
|
-20C --- 60C
|
कार्य आर्द्रता
|
10-85%
|
अस्थिर क्षमता
|
15 केवी
|
घर्षण प्रतिरोध की तीव्रता
|
1 मिलियन बार
|
संचार बाउड दर (UART):
|
(9600 × एन) बीपीएस जहां एन = 1 ~ 12 ((डिफ़ॉल्ट एन = 6, यानी 57600 बीपीएस)
|