मॉडल नं.: | आर502-ए | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
संचार इंटरफ़ेस: | RS232 | फिंगरप्रिंट क्षमता: | 200 |
Voltage: | DC 3.3V | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
Sensing Array: | 190*190 Pixel | संकल्प: | 508 डीपीआई |
घर्षण प्रतिरोध तीव्रता: | 1 मिलियन बार | Antistatic Capacity: | 15kv |
Fingerprint Module External Diameter: | 22mm | फिंगरप्रिंट मॉड्यूल आंतरिक व्यास: | 19.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट मॉड्यूल ऊंचाई: | 5 मिमी | वजन: | 5जी |
नेतृत्व नियंत्रण: | हाँ | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
विनिर्देश: | व्यास 22 (मिमी) | ट्रेडमार्क: | बढ़ना |
उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | आवाज सेवा: | बिना आवाज़ सेवा के |
घड़ी: | बिना घड़ी के | रंग: | चित्र के जैसे |
नमुने: | US$ 12.2/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। | भुगतान विधि: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान |
Currency: | US$ | वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
प्रमुखता देना: | उच्च दक्षता फिंगरप्रिंट सेंसर मॉड्यूल,उच्च दक्षता फिंगरप्रिंट आर्डिनो,उन्नत सुरक्षा फिंगरप्रिंट सेंसर मॉड्यूल |
नमूना
|
R502-A
|
प्रकार
|
कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट मॉड्यूल
|
इंटरफ़ेस
|
UART (TTL)
|
संकल्प
|
508 डीपीआई
|
वोल्टेज
|
डीसी 3.3 वी
|
फिंगरप्रिंट क्षमता
|
200
|
सेंसिंग सरणी
|
192*192 पिक्सेल
|
काम कर रहा है
|
20ma
|
स्टैंडबाय करंट
|
विशिष्ट टच स्टैंडबाय वोल्टेज: 3.3V, औसत वर्तमान: 2UA
|
फिंगरप्रिंट मॉड्यूल बाहरी आकार
|
व्यास 22 (मिमी)
|
फिंगरप्रिंट मॉड्यूल आंतरिक आकार
|
व्यास 19.5 (मिमी)
|
फिंगरप्रिंट मॉड्यूल ऊंचाई
|
5 (मिमी)
|
प्रभावी संग्रह क्षेत्र
|
व्यास 15.5 (मिमी)
|
योजक
|
SH1.0-6pin
|
एलईडी नियंत्रण
|
हाँ
|
एलईडी रंग
|
आरजीबी
|
स्कैनिंग गति
|
<0.2 दूसरा
|
सत्यापन गति
|
<0.3 दूसरा
|
मिलान विधि
|
1: 1; 1: एन
|
आंका
|
≤1%
|
दूर
|
≤0.001%
|
काम का माहौल
|
-20 सी --- 60 सी
|
काम आर्द्रता
|
10-85%
|
विरोधी क्षमता
|
15kv
|
अपघर्षक प्रतिरोध तीव्रता
|
1 मिलियन बार
|
संचार बॉड दर (UART):
|
(9600 × एन) बीपीएस जहां एन = 1 ~ 12 (डिफ़ॉल्ट एन = 6, यानी 57600 बीपीएस)
|