Model NO.: | R106 | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Communication Interface: | USB | Fingerprint Capacity: | 0 |
संकल्प: | 508 डीपीआई | Voltage: | DC 5V |
Dimension: | 83*55*13 mm | Material: | Zinc Alloy Pedestal |
Thickness: | 1.3cm | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | 83*55*13 mm | ट्रेडमार्क: | बढ़ना |
Origin: | China | एचएस कोड: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | आवाज सेवा: | बिना आवाज़ सेवा के |
Clock: | Without Clock | Color: | Black |
नमुने: | US$ 47/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
प्रमुखता देना: | अल्ट्राथिन बाहरी फिंगरप्रिंट स्कैनर,अल्ट्राथिन यूएसबी फिंगरप्रिंट स्कैनर,मजबूत अनुकूलन क्षमता बाह्य फिंगरप्रिंट स्कैनर |
Grow R106 आईएसओ एएनएसआई कैपेसिटिव यूएसबी फिंगरप्रिंट रीडर
मॉडल
|
R106
|
प्रकार
|
यूएसबी कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट रीडर
|
आयाम
|
83*55*13 मिमी ((L*W*H)
|
सेंसर सरणी
|
208*288 पिक्सेल
|
संकल्प
|
508 डीपीआई
|
वोल्टेज
|
5V
|
वोकिंग करंट |
50 एमए |
इंटरफेस
|
यूएसबी 1.1/2.0
|
समर्थन प्रणाली
|
विंडोज, एंड्रॉयड
|
मैच का समय
|
<0.1s(1:1), <0.5s(1:N,100 टुकड़े)
|
एफआरआर
|
≤ 1%
|
FAR
|
≤0.0001%
|
संपर्क निर्वहन
|
±8 केवी
|
वायु निर्वहन
|
±15 केवी
|
कार्य तापमान
|
0°C ~ 55°C
|
भंडारण तापमान |
-40°C ~ 60°C |
कार्यशील आर्द्रता |
< 90% आरएच |
भंडारण आर्द्रता
|
20% ~ 93% आर.एच
|