मॉडल नं.: | जीएम65 | Operating Current: | 70mA(MAX) |
---|---|---|---|
Reading Distance: | 25 - 250mm | Interface: | USB/Uart |
Resolution: | ≥10mil | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Specification: | Black | Trademark: | GROW |
Origin: | China | एचएस कोड: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | पैकेज का आकार: | 13.00सेमी * 8.00सेमी * 9.00सेमी |
Package Gross Weight: | 0.200kg | इंटरफ़ेस प्रकार: | यूएआरटी, यूएसबी |
Scan Element Type: | CMOS | Operating Voltage: | 5V |
Customization: | Available | Customized Request | शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। |
भुगतान विधि: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान | Currency: | US$ |
Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. | ||
प्रमुखता देना: | सटीक बारकोड स्कैनर मॉड्यूल,सटीक आर्डिनो क्यूआर कोड रीडर,मानक बारकोड स्कैनर मॉड्यूल |
ग्रो GM65 यूएसबी यूआर्ट इंटरफेस 1 डी 2 डी बारकोड स्कैनर मॉड्यूल
·प्रकाशक का प्रकारः 617nm एलईडी ((एमर), 6500K एलईडी ((प्रकाश)
·स्कैन कोणः रोलः0-360°, पिचः±65°, जैवः±65°
·स्कैनिंग कोण झुकाव कोणः 67° (क्षैतिज) 53° (वर्टिकल) प्रिंट कंट्रास्ट 30% न्यूनतम परावर्तक अंतर
·एलईडी संकेतकःबजर और दो रंग का प्रकाशः लाल-शक्ति, नीला-डेकोडिंग सफलतापूर्वक
·परिचालन तापमानः-20 डिग्री से 60 डिग्री तक
·भंडारण तापमानः-40 डिग्री से 70 डिग्री तक
·तापमान आर्द्रताः5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संक्षेपण
·प्रकाश स्तरः0-85000LUX