मॉडल नं.: | जीएम78 | चालू बिजली: | 180mA |
---|---|---|---|
इंटरफेस: | यूएसबी/यूएआरटी | संकल्प: | 0.10मिमी (4मिल) |
परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती पैकेज | विनिर्देश: | काला |
ट्रेडमार्क: | बढ़ना | उत्पत्ति: | चीन |
एचएस कोड: | 8473309000 | आपूर्ति की क्षमता: | 5000 |
पैकेज का आकार: | 13.00सेमी * 8.00सेमी * 9.00सेमी | पैकेज का सकल वजन: | 0.200 किग्रा |
इंटरफ़ेस प्रकार: | यूएआरटी, यूएसबी | स्कैन तत्व प्रकार: | सीएमओएस |
प्रचालन वोल्टेज: | 5V | नमुने: | US$ 21/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। |
: | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान | मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ |
वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
स्कैनिंग प्रदर्शन |
स्कैन मोड | 640*480 सीएमओएस | ||
प्रकाश व्यवस्था | सफेद एलईडी | |||
परिवेश प्रकाश | नरम सफेद एलईडी | |||
कोड पढ़ें प्रकार |
2D | क्यूआर कोड, डेटा मैट्रिक्स, पीडीएफ417,अज़्टेक,माइक्रो क्यूआर,माइक्रो पीडीएफ417 | ||
1D |
ईएएन,यूपीसी,कोड 39,कोड 93,कोड 128,यूसीसी/ईएएन 128,कोडाबार, | |||
5 में से 2 इंटरलेटेड, आईटीएफ-6, आईटीएफ-14, आईएसबीएन, आईएसएसएन, एमएसआई-प्लेसी | ||||
GS1 डेटाबार, कोड 11, औद्योगिक 25, | ||||
मानक 25, प्लेस, मैट्रिक्स 5 में से 2 | ||||
पढ़ने की सटीकता | ≥4mil | |||
क्षेत्र की गहराई |
ईएएन-13 | 50 मिमी-200 मिमी (13 मिमी) | ||
कोड 39 | 40 मिमी-90 मिमी (5 मिमी 10 बाइट्स) | |||
क्यूआर कोड | 25 मिमी-200 मिमी (20 मिमी 16 बाइट) | |||
डेटा मैरिक्स | 50 मिमी-90 मिमी (10 मिमी 20 बाइट) | |||
पीडीएफ 417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 बाइट्स) | |||
विपरीत | ≥25% | |||
स्कैनिंग कोण | चौराहे का कोण 360°, ऊंचाई ± 55° झुकने का कोण ± 55° |
|||
देखने का कोण | क्षैतिजः 47° ऊर्ध्वाधर:36° | |||
यांत्रिक/ विद्युत मापदंड |
इंटरफेस | टीटीएल-232, यूएसबी (एचआईडी-केबीडब्ल्यू, वर्चुअल सीरियल पोर्ट) | ||
आयाम | 48 ((W) * 27.5 ((D) * 14 ((H) मिमी | |||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | डीसी 5 वी | |||
ऑपरेटिंग करंट | 180mA | |||
स्टैंडबाय करंट | USB:50mA; TTL:10mA | |||
पर्यावरणीय मापदंड | परिचालन तापमान | -20°C~+50°C | ||
भंडारण तापमान | -40°C~+70°C | |||
परिचालन आर्द्रता | 5%~95% ((गैर-संक्षेपण) | |||
पर्यावरण प्रकाश | 0~100000LUX |