मॉडल नं.: | आर306एस | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Communication Interface: | RS232, USB | Fingerprint Capacity: | 1000 |
वोल्टेज: | डीसी 4.2-6.0V | प्रभावी संग्रह क्षेत्र: | 11*15 (मिमी) |
Fingerprint Module Size: | 20.4 * 33.4 (mm) | Resolution: | 363 Dpi |
Fingerprint Chip: | FPC1011f3 | Peak Power Consumption: | 60 Ma |
Antistatic Capacity: | 15kv | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
विनिर्देश: | फिंगरप्रिंट मॉड्यूल का आकार: 20.4 * 33.4 (मिमी) | ट्रेडमार्क: | बढ़ना |
Origin: | China | एचएस कोड: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | पैकेज का आकार: | 13.00सेमी * 8.00सेमी * 9.00सेमी |
Package Gross Weight: | 0.100kg | Voice Service: | Without Voice Service |
Clock: | Without Clock | Color: | as Picture |
Customization: | Available | Customized Request | Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. |
Payment Method: | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। | ||
प्रमुखता देना: | सुरक्षा आर्डिनो फिंगरप्रिंट स्कैनर,सुरक्षा फिंगरप्रिंट सेंसर मॉड्यूल,संगतता फिंगरप्रिंट सेंसर मॉड्यूल |
R306S FPC1011F3 मुक्त Sdk के साथ कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट मॉड्यूल
शक्ति | डीसी 4.2V-6.0V | इंटरफेस | UART ((TTL तार्किक स्तर) / USB 2.0 |
कार्य करंट | 40mA | मिलान मोड | 11:1 और 1:N |
पीक करंट | 55mA | सेंसर सरणी | 152*200 पिक्सेल |
संकल्प | 363 डीपीआई | एवेराज खोज समय | <0.2s(1:1000) |
बाउड दर | (9600*एनबीपीएस, N=1~12(डिफ़ॉल्टN=6) |
सीharacter फ़ाइल का आकार | 256 बाइट्स |
चित्रदुकानसमय | <0.1s | टीआवरण का आकार | 512 बाइट्स |
भंडारण क्षमता | 1000 | सुरक्षा स्तर | 5 (1, 2, 3, 4, 5 ((सबसे अधिक)) |
FAR | <0.0001% | एफआरआर | < 1% |
Wकाम करनापर्यावरण | टेम्प-20oC- +45oC | एसटोराजपर्यावरण | टेम्प-40oC- +55oC |
आरएच:10%-85% | आरएच: <85% | ||
विंडो आयाम | 11 मिमी*15मिमी | एससुनिश्चित करनाआकार | 33.4*२०.4 मिमी |