मॉडल नं.: | जीएम71 | चालू बिजली: | 220mA(अधिकतम) |
---|---|---|---|
पढ़ने की दूरी: | 30 - 550मिमी | इंटरफेस: | यूएसबी/यूएआरटी |
संकल्प: | 1डी: 3मिलियन 2डी: 5मिलियन | परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात दफ़्ती पैकेज |
विनिर्देश: | काला | ट्रेडमार्क: | बढ़ना |
उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 8473309000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 | पैकेज का आकार: | 13.00सेमी * 8.00सेमी * 9.00सेमी |
पैकेज का सकल वजन: | 0.200 किग्रा | इंटरफ़ेस प्रकार: | यूएआरटी, यूएसबी |
स्कैन तत्व प्रकार: | सीएमओएस | प्रचालन वोल्टेज: | 5V |
नमुने: | US$ 15.5/पीस 1 पीस(न्यूनतम ऑर्डर) | | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
शिपिंग लागत: | शिपिंग लागत और अनुमानित डिलीवरी समय के बारे में। | : | प्रारंभिक भुगतान पूर्ण भुगतान |
मुद्रा: | अमेरिकी डॉलर$ | वापसी एवं धनवापसी: | आप उत्पाद प्राप्त होने के 30 दिन बाद तक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। |
मॉडल
|
GM71
|
स्कैन मोड |
640*480 सीएमओएस |
प्रकार
|
बारकोड स्कैनर
|
डिकोडिंग क्षमता
|
1D: EAN13,ISSN,ISBN,EAN8,UPCA,UPCE,Code128,Code39,Code93,CodeBar,Interleaved 2 of 5, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,Code11,MSI-Plessey,GS1-Databar (RSS)
2D: माइक्रो क्यूआर,क्यूआर,डेटा मैट्रिक्स,पीडीएफ 417,माइक्रो पीडीएफ 417,अज़्टेक कोड
|
इंटरफेस
|
यूएसबी2.0 यूएआरटी
|
विपरीत
|
≥15%
|
ऑपरेटिंग वोल्टेज
|
5V
|
ऑपरेटिंग करंट
|
120mA
|
स्टैंडबाय करंट |
55 एमए |
वजन
|
47 ग्राम
|
पढ़ने की सटीकता
|
1D कोड ≥3mil, 2D कोड ≥5mil
|
स्कैन कोण
|
रोलः 360° पिचः 65° यावः 65°
|
देखने का कोण
|
67° (क्षैतिज) 53° (ऊर्ध्वाधर)
|
पढ़ने की दूरी
|
25 - 250 मिमी
|
परिचालन तापमान
|
-20 डिग्री से 60 डिग्री
|
भंडारण तापमान
|
-40 डिग्री से 70 डिग्री
|
तापमान आर्द्रता
|
5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संक्षेपण
|